- いま人気のあるIT企業はどこ?
- 転職するならどの業界が熱い?
多くの人が転職先として選びたいと思っている企業はどういったところがあるのでしょうか。
人気のある企業を知ることでIT業界の”いま”を感じることができます。
この記事では、転職市場で人気のIT企業についてランキング形式で20社紹介します。
いま人気のIT企業を知ることで、転職需要やトレンドのある業種について知ることができ、その結果、あなたの企業選びに役立てることが出来ます。
IT企業の人気転職ランキングTOP20
転職市場で人気のIT企業についてランキング形式で紹介します。
いま人気のIT企業を知ることで、転職需要の高い企業や盛り上がっている業種について知ることができます。
その結果、IT業界への理解を深めるだけでなく、あなたの業種、職種、企業選び等々に役立てることが出来ます。
本記事では、ビジネスパーソン約5,000人に「もし転職するなら、どの企業に転職したい?」というテーマで調査したdodaの転職人気企業ランキング2020を基に
dodaでの区分けごとのランキングを統合してこちらで再構築した「IT企業の人気転職ランキングTOP20」を紹介します。
IT企業の人気転職ランキングTOP20
- グーグル
- Apple Japan
- ソニー
- ソフトバンク
- 楽天
- 日本マイクロソフト
- ヤフー
- パナソニック
- NTT(日本電信電話)
- アマゾンジャパン
- NTTドコモ
- 日立製作所
- 日本アイ・ビー・エム
- 日本電気(NEC)
- NTTデータ
- アクセンチュア
- KDDI
- 富士通
- 野村総合研究所(NRI)
- サイバーエージェント
各企業の概要紹介
各企業について概要を紹介していきます。(※wikiからの引用)
・会社名(日本法人名)
・業種
・事業内容
・本拠地
・設立
・従業員数(連結)
グーグル
会社名(日本法人名) | グーグル合同会社 |
業種 | インターネット・Web |
事業内容 | 世界規模の検索エンジン、オンライン広告、クラウドコンピューティング、ソフトウェア、ハードウェア関連の事業を手掛ける米国企業の日本法人 |
本拠地 | 東京都・渋谷区 |
設立 | 2001年 |
従業員数(連結) | 約1,300名 |
Apple Japan
会社名(日本法人名) | Apple Japan合同会社 |
業種 | ハードウェア・ソフトウェア |
事業内容 | ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービスを手がけるアメリカの多国籍企業の日本法人 Apple Inc.のコンピュータ、ソフトウェア、周辺機器製品などの日本への輸入などを手掛ける |
本拠地 | 東京都・港区 |
設立 | 2011年 |
従業員数(連結) | 約4,000名 |
ソニー
会社名(日本法人名) | ソニー株式会社 |
業種 | ハードウェア |
事業内容 | オーディオ、ビデオ機器、テレビ、情報、通信機器、半導体、メディアの開発、販売を行なう日本の多国籍企業 |
本拠地 | 東京都・港区 |
設立 | 1946年 |
従業員数(連結) | 約115,000名 |
ソフトバンク
会社名(日本法人名) | ソフトバンク株式会社 |
業種 | 通信サービス |
事業内容 | 携帯電話などの無線通信サービス(移動体通信事業者)および長距離、国際通信を提供する日本の大手電気通信事業者 |
本拠地 | 東京都・港区 |
設立 | 1986年 |
従業員数(連結) | 約38,000名 |
楽天
会社名(日本法人名) | 楽天株式会社 |
業種 | インターネット・Web |
事業内容 | インターネット関連サービスを中心に展開する日本の企業 インターネットショッピングモール(楽天市場)、総合旅行サイト(楽天トラベル)、フリマアプリ(ラクマ)などのECサイトを運営する |
本拠地 | 東京都・世田谷区 |
設立 | 1997年 |
従業員数(連結) | 約17,000名 |
日本マイクロソフト
会社名(日本法人名) | 日本マイクロソフト |
業種 | ソフトウェア |
事業内容 | パソコン用OS「Windows」、オフィスソフト「Microsoft Office」、ウェブブラウザ「Internet Explorer」などのソフトウェアを開発、販売する米国企業の日本法人 ソフトウエア開発およびクラウドサービス、デバイスの営業・マーケティングなどを手掛ける |
本拠地 | 東京都・港区 |
設立 | 1986年 |
従業員数(連結) | 約2,500名 |
ヤフー
会社名(日本法人名) | ヤフー株式会社 |
業種 | インターネット・Web |
事業内容 | ポータルサイトのYahoo! JAPANを運営しており、サイト内の広告、ブロードバンド関連の事業やネットオークション事業等を手掛ける |
本拠地 | 東京都・千代田区 |
設立 | 1996年 |
従業員数(連結) | 約7,000名 |
パナソニック
会社名(日本法人名) | パナソニック株式会社 |
業種 | ハードウェア |
事業内容 | 白物家電などのエレクトロニクス分野をはじめ、住宅分野や車載分野などを手がける日本の大手電機メーカー |
本拠地 | 大阪府・門真市 |
設立 | 1935年 |
従業員数(連結) | 約260,000名 |
NTT(日本電信電話)
会社名(日本法人名) | 日本電信電話株式会社 |
業種 | 通信サービス |
事業内容 | 通信事業を主体とする企業集団であるNTTグループの持株会社として設立された特殊会社 主力事業は大きく分けて地域通信事業(NTT東日本、NTT西日本)、長距離国際通信事業(NTTコミュニケーションズ等)、移動体通信事業(NTTドコモ)、データ通信事業(NTTデータ、ディメンションデータ)の情報通信4分野がある |
本拠地 | 東京都・千代田区 |
設立 | 1985年 |
従業員数(連結) | 約303,000名 |
アマゾンジャパン
会社名(日本法人名) | アマゾンジャパン合同会社 |
業種 | インターネット・Web |
事業内容 | 電子商取引(Amazon)、クラウドコンピューティング(AWS)、デジタルストリーミング(Prime Video)、AI開発に重点を置く多国籍テクノロジー企業の日本法人 |
本拠地 | 東京都・目黒区 |
設立 | 1998年 |
従業員数(連結) | – |
NTTドコモ
会社名(日本法人名) | 株式会社NTTドコモ |
業種 | 通信サービス・移動体通信 |
事業内容 | 携帯電話の無線通信サービスを提供する、日本最大の移動体通信事業者 W-CDMA・HSPAを用いた「FOMA」、LTEを用いた「Xi」、LTE-Advancedを用いた「PREMIUM 4G」、5G NRを用いた「docomo 5G」による携帯電話事業を中心として各種事業を展開している |
本拠地 | 東京都・千代田区 |
設立 | 1991年 |
従業員数(連結) | 約27,000名 |
日立製作所
会社名(日本法人名) | 株式会社日立製作所 |
業種 | ハードウェア |
事業内容 | コンピュータ、通信機器、鉄道車両、家電製品を製造、販売する世界有数の日本の総合電機メーカー 情報・通信システム、社会・産業システム、電子装置・システム、建設機械、高機能材料、オートモティブシステム、生活・エコシステム、その他の8の部門から構成されている |
本拠地 | 東京都・千代田区 |
設立 | 1920年 |
従業員数(連結) | 約296,000名 |
日本アイ・ビー・エム
会社名(日本法人名) | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
業種 | 情報処理サービス |
事業内容 | コンピュータ関連のサービスおよびコンサルティングの提供と、ソフトウェア、ハードウェアの開発・製造・販売・保守を手掛ける米国企業の日本法人 情報システムに関わるサービス、ソフトウェア、ハードウェア、ファイナンシングの提供を行う |
本拠地 | 東京都・中央区 |
設立 | 1937年 |
従業員数(連結) | 非公開 |
日本電気(NEC)
会社名(日本法人名) | 日本電気株式会社 |
業種 | 情報処理サービス |
事業内容 | 有線・無線通信機器、コンピュータ(IAサーバ、UNIXサーバからメインフレーム、スーパーコンピュータまで)およびITサービス(システムインテグレーション)を主力事業としている日本の電機メーカー サーバやミドルウェアなどのクラウドコンピューティング基盤、IoTのためのエッジコンピューティング基盤、NGNやSDNなどの通信ネットワーク、などなども手掛け、近年ではFinTech(ブロックチェーン開発)や自動運転技術にも力を入れている |
本拠地 | 東京都・港区 |
設立 | 1899年 |
従業員数(連結) | 約110,000名 |
NTTデータ
会社名(日本法人名) | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
業種 | 情報処理サービス |
事業内容 | データ通信やシステム構築事業を行っている日本のシステムインテグレーター 情報サービス事業では業界最大手で、NTTグループ主要企業の一つ |
本拠地 | 東京都・江東区 |
設立 | 1988年 |
従業員数(連結) | 約134,000名 |
アクセンチュア
会社名(日本法人名) | アクセンチュア株式会社 |
業種 | 情報処理サービス・コンサルティング |
事業内容 | 様々な分野・産業に対し戦略、業務、IT、デジタル広告などのあらゆるコンサルティングを提供するアイルランドの会社の日本法人 経営コンサルティング、業務・ITコンサルティング、アウトソーシングを主要業務とした多様なサービスを提供する |
本拠地 | 東京都・港区 |
設立 | 1995年 |
従業員数(連結) | 約10,000名 |
KDDI
会社名(日本法人名) | KDDI株式会社 |
業種 | 通信サービス |
事業内容 | 日本の電気通信事業者 国内・国際通信全般を手掛けており、主なものとして専用線(法人向け専用サービス、個人向け光ファイバーなど)サービス、固定電話サービス、携帯電話(auブランド)、プロバイダ、衛星電話(インマルサット・イリジウム)を手がける |
本拠地 | 東京都・新宿区 |
設立 | 1984年 |
従業員数(連結) | 約45,000名 |
富士通
会社名(日本法人名) | 富士通株式会社 |
業種 | ハードウェア |
事業内容 | 通信システム、情報処理システムおよび電子デバイスの製造・販売ならびにそれらに関するサービスの提供を行っている日本の総合エレクトロニクスメーカーであり、総合ITベンダー |
本拠地 | 東京都・港区 |
設立 | 1935年 |
従業員数(連結) | 約129,000名 |
野村総合研究所(NRI)
会社名(日本法人名) | 株式会社野村総合研究所 |
業種 | 情報処理サービス |
事業内容 | 日本の最大手シンクタンク、コンサルティングファーム、システムインテグレーター 民間企業・官公庁への戦略コンサルティング・ITコンサルティング並びに金融業・流通業を顧客とするシステム構築・運用に強みを持つ |
本拠地 | 東京都・千代田区 |
設立 | 1965年 |
従業員数(連結) | 約12,000名 |
サイバーエージェント
会社名(日本法人名) | 株式会社サイバーエージェント |
業種 | インターネット・Web・インターネット広告 |
事業内容 | インターネット広告事業、ゲーム事業、メディア事業を主とする日本の会社 メディア事業として、著名人ブログ「アメーバブログ」やインターネットテレビ「ABEMA」、ライブ動画配信プラットフォーム「OPENREC.tv」など ゲーム事業として、「グランブルーファンタジー」のCygamesをゲーム制作子会社として持つ |
本拠地 | 東京都・渋谷区 |
設立 | 1998年 |
従業員数(連結) | 約5,300名 |
まとめ
転職市場で人気のIT企業について、TOP20社について紹介しました。
比較的設立年の新しい米国ITテック企業がランキングに入ってきており、GAFAの勢いが強いことがここからも伺えます。
しかしながら、古くからの大手日本企業も多くランクインしており、依然として人気があることがわかります。
転職活動を効果的に進めるためには、広い視野で俯瞰的にIT業界を捉えることが大事です。
IT業界については「IT業界への転職を実現させるために必要なIT業界研究」で詳しくまとめているので、こちらも合わせて読んでもらえるとより理解が深まると思います。